Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:28:24 | 263 | 219 847 | 38 954 574 64,93 % | 60 000 000 | 0,295678 | 0,011518 | ||
16/05/2026 02:28:00 | 49 | 133 773 | 9 015 244 15,03 % | 60 000 000 | 2,133203 | 0,019231 | ||
16/05/2026 02:27:48 | 167 | 86 236 | 23 846 685 39,75 % | 60 000 000 | 0,250222 | 0,005966 | ||
16/05/2026 02:27:36 | 121 | 51 181 | 19 251 541 32,09 % | 60 000 000 | 0,31704 | 0,006103 | ||
16/05/2026 02:27:24 | 132 | 49 213 | 15 381 546 25,64 % | 60 000 000 | 0,11919 | 0,001833 | ||
16/05/2026 02:27:12 | 223 | 92 797 | 29 252 796 48,76 % | 60 000 000 | 0,179232 | 0,005243 | ||
16/05/2026 02:26:48 | 246 | 100 428 | 31 464 646 52,45 % | 60 000 000 | 0,204901 | 0,006447 | ||
16/05/2026 02:26:24 | 93 | 64 472 | 21 105 787 35,18 % | 60 000 000 | 0,726983 | 0,015343 | ||
16/05/2026 02:26:12 | 221 | 110 160 | 35 501 184 59,17 % | 60 000 000 | 0,177408 | 0,006298 | ||
16/05/2026 02:25:48 | 172 | 79 948 | 24 970 858 41,62 % | 60 000 000 | 0,110924 | 0,002769 | ||
16/05/2026 02:25:36 | 49 | 16 536 | 5 747 583 9,58 % | 60 000 000 | 0,841856 | 0,004838 | ||
16/05/2026 02:25:24 | 158 | 79 416 | 21 407 164 35,68 % | 60 000 000 | 0,181645 | 0,003888 | ||
16/05/2026 02:25:12 | 135 | 59 691 | 17 347 902 28,92 % | 60 000 000 | 0,175368 | 0,003042 | ||
16/05/2026 02:25:00 | 130 | 66 213 | 16 965 998 28,28 % | 60 000 000 | 0,441999 | 0,007498 | ||
16/05/2026 02:24:48 | 127 | 51 742 | 14 821 200 24,71 % | 60 000 000 | 0,226587 | 0,003358 | ||
16/05/2026 02:24:36 | 192 | 77 935 | 21 356 523 35,6 % | 60 000 000 | 0,191489 | 0,004089 | ||
16/05/2026 02:24:12 | 152 | 77 092 | 20 348 271 33,92 % | 60 000 000 | 0,209098 | 0,004254 | ||
16/05/2026 02:24:00 | 135 | 53 591 | 19 410 854 32,36 % | 60 000 000 | 0,212563 | 0,004126 | ||
16/05/2026 02:23:48 | 159 | 77 582 | 21 630 972 36,06 % | 60 000 000 | 0,113086 | 0,002446 | ||
16/05/2026 02:23:36 | 163 | 63 803 | 21 948 018 36,59 % | 60 000 000 | 0,262005 | 0,00575 |
