Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:41:36 16/05/2026 | 155 | 55.243 | 18.326.522 30,58% | 59.941.408 | 0,242156 | 0,004437 | ||
14:41:24 16/05/2026 | 148 | 47.866 | 17.864.013 29,78% | 60.000.000 | 0,228542 | 0,004082 | ||
14:41:12 16/05/2026 | 116 | 36.706 | 11.566.484 19,28% | 60.000.000 | 0,157081 | 0,001816 | ||
14:41:00 16/05/2026 | 353 | 179.617 | 44.551.583 74,26% | 60.000.000 | 0,228032 | 0,010159 | ||
14:40:24 16/05/2026 | 49 | 19.223 | 6.549.140 10,92% | 60.000.000 | 0,234499 | 0,001535 | ||
14:40:12 16/05/2026 | 150 | 50.088 | 19.167.687 31,95% | 60.000.000 | 0,125862 | 0,002412 | ||
14:40:00 16/05/2026 | 206 | 86.349 | 24.527.153 40,88% | 60.000.000 | 0,284641 | 0,006981 | ||
14:39:36 16/05/2026 | 146 | 63.287 | 17.402.428 29,01% | 59.999.943 | 0,363813 | 0,006331 | ||
14:39:24 16/05/2026 | 133 | 62.916 | 17.853.973 29,79% | 59.941.408 | 0,778275 | 0,013895 | ||
14:39:12 16/05/2026 | 148 | 77.210 | 22.636.561 37,73% | 60.000.000 | 0,111069 | 0,002514 | ||
14:39:00 16/05/2026 | 134 | 53.709 | 20.579.606 34,3% | 60.000.000 | 0,240432 | 0,004948 | ||
14:38:48 16/05/2026 | 142 | 56.287 | 20.003.754 33,34% | 60.000.000 | 0,112456 | 0,002249 | ||
14:38:36 16/05/2026 | 140 | 72.234 | 18.721.956 31,21% | 60.000.000 | 0,218936 | 0,004098 | ||
14:38:24 16/05/2026 | 159 | 62.773 | 22.811.853 38,02% | 59.999.886 | 0,205546 | 0,004688 | ||
14:38:12 16/05/2026 | 164 | 66.781 | 23.178.420 38,67% | 59.941.351 | 0,190455 | 0,004414 | ||
14:38:00 16/05/2026 | 122 | 45.898 | 14.892.082 24,87% | 59.882.873 | 0,162857 | 0,002425 | ||
14:37:48 16/05/2026 | 285 | 129.203 | 33.595.973 56,05% | 59.941.408 | 0,192345 | 0,006462 | ||
14:37:36 16/05/2026 | 49 | 13.202 | 4.664.096 7,78% | 60.000.000 | 1,321293 | 0,006162 | ||
14:37:12 16/05/2026 | 162 | 79.096 | 23.465.051 39,11% | 60.000.000 | 0,082074 | 0,001925 | ||
14:37:00 16/05/2026 | 129 | 47.323 | 16.520.753 27,54% | 60.000.000 | 0,333791 | 0,005514 |
