Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:55:00 | 156 | 67.605 | 16.103.537 %26,84 | 60.000.000 | 0,248281 | 0,003998 | ||
14.05.2026 11:54:48 | 310 | 113.178 | 38.973.645 %64,96 | 60.000.000 | 0,228282 | 0,008897 | ||
14.05.2026 11:54:24 | 111 | 32.524 | 9.250.169 %15,42 | 60.000.000 | 0,128632 | 0,001189 | ||
14.05.2026 11:54:12 | 407 | 238.532 | 48.599.872 %81 | 60.000.000 | 0,267231 | 0,012987 | ||
14.05.2026 11:53:24 | 164 | 76.959 | 20.717.521 %34,53 | 60.000.000 | 0,11016 | 0,002282 | ||
14.05.2026 11:53:12 | 184 | 72.548 | 20.848.242 %34,75 | 59.999.943 | 0,358563 | 0,007475 | ||
14.05.2026 11:53:00 | 197 | 88.285 | 25.491.216 %42,53 | 59.941.408 | 0,147511 | 0,00376 | ||
14.05.2026 11:52:48 | 144 | 50.710 | 13.284.372 %22,15 | 60.000.000 | 0,268282 | 0,003563 | ||
14.05.2026 11:52:36 | 318 | 127.481 | 37.916.439 %63,2 | 60.000.000 | 0,258337 | 0,009795 | ||
14.05.2026 11:52:12 | 200 | 74.475 | 21.624.019 %36,05 | 60.000.000 | 0,305004 | 0,006595 | ||
14.05.2026 11:52:00 | 159 | 57.179 | 21.448.100 %35,75 | 60.000.000 | 0,324659 | 0,006963 | ||
14.05.2026 11:51:48 | 161 | 73.870 | 21.446.247 %35,75 | 60.000.000 | 0,186288 | 0,003995 | ||
14.05.2026 11:51:36 | 183 | 70.807 | 22.069.723 %36,79 | 60.000.000 | 0,380356 | 0,008394 | ||
14.05.2026 11:51:24 | 127 | 51.966 | 14.676.053 %24,47 | 59.999.943 | 0,227855 | 0,003344 | ||
14.05.2026 11:51:12 | 309 | 156.873 | 44.093.369 %73,57 | 59.941.408 | 0,236001 | 0,010406 | ||
14.05.2026 11:50:48 | 174 | 65.874 | 20.004.887 %33,35 | 60.000.000 | 0,182049 | 0,003641 | ||
14.05.2026 11:50:36 | 222 | 89.810 | 30.402.410 %50,68 | 60.000.000 | 0,14488 | 0,004404 | ||
14.05.2026 11:50:24 | 132 | 57.598 | 15.734.220 %26,23 | 60.000.000 | 0,187908 | 0,002956 | ||
14.05.2026 11:50:12 | 305 | 130.620 | 38.679.813 %64,47 | 60.000.000 | 0,168602 | 0,006521 | ||
14.05.2026 11:49:48 | 283 | 83.073 | 30.592.946 %50,99 | 60.000.000 | 0,092348 | 0,002825 |
