Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:01:12 | 280 | 119.196 | 34.653.600 57,76 % | 60.000.000 | 281,23 | 0,009745 | ||
11.05.2026, 21:00:48 | 179 | 58.555 | 19.139.062 31,9 % | 60.000.000 | 165,33 | 0,003164 | ||
11.05.2026, 21:00:36 | 175 | 77.725 | 24.056.506 40,1 % | 60.000.000 | 287,4 | 0,006914 | ||
11.05.2026, 21:00:24 | 194 | 86.391 | 23.813.981 39,69 % | 60.000.000 | 237,23 | 0,005649 | ||
11.05.2026, 21:00:12 | 182 | 98.887 | 26.315.038 43,86 % | 60.000.000 | 109,03 | 0,002869 | ||
11.05.2026, 21:00:00 | 154 | 56.167 | 20.512.485 34,19 % | 60.000.000 | 151,31 | 0,003103 | ||
11.05.2026, 20:59:48 | 162 | 78.709 | 27.413.116 45,69 % | 60.000.000 | 341,9 | 0,009372 | ||
11.05.2026, 20:59:36 | 286 | 119.417 | 33.837.400 56,4 % | 60.000.000 | 262,5 | 0,008882 | ||
11.05.2026, 20:59:12 | 97 | 43.784 | 11.170.970 18,62 % | 60.000.000 | 139,21 | 0,001555 | ||
11.05.2026, 20:59:00 | 304 | 140.035 | 40.420.901 67,37 % | 60.000.000 | 191,25 | 0,00773 | ||
11.05.2026, 20:58:36 | 127 | 53.380 | 17.829.281 29,72 % | 60.000.000 | 162,64 | 0,002899 | ||
11.05.2026, 20:58:24 | 156 | 70.490 | 25.994.967 43,33 % | 60.000.000 | 247,26 | 0,006427 | ||
11.05.2026, 20:58:12 | 190 | 93.232 | 32.656.953 54,43 % | 59.999.829 | 89,38 | 0,002918 | ||
11.05.2026, 20:58:00 | 137 | 90.486 | 24.368.526 40,66 % | 59.941.294 | 84,17 | 0,002051 | ||
11.05.2026, 20:57:48 | 168 | 61.753 | 25.050.104 41,84 % | 59.882.816 | 575,81 | 0,014424 | ||
11.05.2026, 20:57:36 | 220 | 86.736 | 23.657.433 39,47 % | 59.941.351 | 545,47 | 0,012904 | ||
11.05.2026, 20:57:24 | 127 | 61.543 | 16.440.927 27,41 % | 59.999.943 | 1,09 | 0,018018 | ||
11.05.2026, 20:57:12 | 220 | 91.251 | 31.664.210 52,83 % | 59.941.408 | 191,53 | 0,006064 | ||
11.05.2026, 20:57:00 | 155 | 54.234 | 18.732.848 31,23 % | 60.000.000 | 264,36 | 0,004952 | ||
11.05.2026, 20:56:48 | 109 | 121.542 | 29.146.500 48,58 % | 60.000.000 | 165,61 | 0,004826 |
