Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00000046 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
0x3608c693 | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x3608c693 | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
depositETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,000001 | 0,00000003 | |||||
deposit | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,000016 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00008789 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00001 | 0,00000011 | |||||
deposit | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00092609 | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
executeTransaction | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00093761 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026, 09:28:48 | 0,00229001 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 13.05.2026, 09:28:48 | 0ETH | 0,00000011 |
