Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:57:37 | 49 | 13.175 | 2.833.055 %7,09 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:35 | 30 | 8.465 | 1.230.794 %3,08 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:33 | 37 | 14.333 | 2.123.985 %5,31 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:31 | 45 | 11.373 | 1.776.627 %4,45 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:29 | 29 | 9.553 | 1.379.693 %3,45 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:27 | 33 | 9.665 | 1.399.000 %3,5 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:25 | 45 | 13.150 | 2.491.239 %6,23 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:23 | 41 | 10.593 | 1.700.348 %4,26 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:21 | 41 | 10.436 | 1.705.288 %4,27 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:19 | 33 | 9.745 | 1.408.832 %3,53 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:17 | 36 | 9.686 | 2.460.687 %6,16 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:15 | 39 | 9.737 | 1.577.676 %3,95 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:13 | 38 | 13.304 | 1.591.198 %3,98 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:11 | 32 | 9.510 | 1.675.956 %4,19 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:09 | 37 | 11.288 | 1.643.498 %4,11 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:07 | 37 | 10.472 | 1.687.508 %4,22 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:05 | 40 | 11.307 | 1.733.804 %4,34 | 284 | ||
13.05.2026 07:57:03 | 21 | 7.385 | 7.018.287 %17,55 | 283 | ||
13.05.2026 07:57:01 | 55 | 13.905 | 2.733.186 %6,84 | 283 | ||
13.05.2026 07:56:59 | 55 | 13.067 | 2.212.099 %5,54 | 283 |
