Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:45:42 30/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
23:45:41 30/05/2026 | 3 | 0,0000364 | ||
23:45:40 30/05/2026 | 3 | 0,00001804 | ||
23:45:39 30/05/2026 | 9 | 0,00001468 | ||
23:45:38 30/05/2026 | 9 | 0,00001579 | ||
23:45:37 30/05/2026 | 9 | 0,00001682 | ||
23:45:36 30/05/2026 | 4 | 0,00002221 | ||
23:45:35 30/05/2026 | 8 | 0,00003289 | ||
23:45:34 30/05/2026 | 5 | 0,00005346 | ||
23:45:33 30/05/2026 | 9 | 0,0000522 | ||
23:45:32 30/05/2026 | 8 | 0,00002972 | ||
23:45:31 30/05/2026 | 9 | 0,00001433 | ||
23:45:30 30/05/2026 | 13 | 0,00004583 | ||
23:45:29 30/05/2026 | 5 | 0,00001374 | ||
23:45:28 30/05/2026 | 8 | 0,00003941 | ||
23:45:27 30/05/2026 | 8 | 0,00002205 | ||
23:45:26 30/05/2026 | 16 | 0,00007703 | ||
23:45:25 30/05/2026 | 12 | 0,00002521 | ||
23:45:24 30/05/2026 | 16 | 0,00005599 | ||
23:45:23 30/05/2026 | 6 | 0,00000875 |
