區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:16:39 | 5 | 0.00002552 | ||
2026/06/03 01:16:38 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 01:16:37 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 01:16:36 | 6 | 0.00002537 | ||
2026/06/03 01:16:35 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/03 01:16:34 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 01:16:33 | 4 | 0.00000872 | ||
2026/06/03 01:16:32 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/03 01:16:31 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/03 01:16:30 | 8 | 0.00001224 | ||
2026/06/03 01:16:29 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/03 01:16:28 | 4 | 0.00000939 | ||
2026/06/03 01:16:27 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/03 01:16:26 | 7 | 0.00001087 | ||
2026/06/03 01:16:25 | 2 | 0.00000522 | ||
2026/06/03 01:16:24 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 01:16:23 | 7 | 0.0000108 | ||
2026/06/03 01:16:22 | 3 | 0.00000476 | ||
2026/06/03 01:16:21 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/03 01:16:20 | 7 | 0.00001782 |
