Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5679 | 1 | 28/05/2026, 13:20:59 | Gana el acusado | 01/06/2026, 01:21:59 | ||
5678 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 12:46:35 | En proceso | -- | |
5677 | 1 | 28/05/2026, 12:20:47 | Gana el acusado | 01/06/2026, 00:21:47 | ||
5676 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 11:46:11 | En proceso | -- | |
5675 | 1 | 28/05/2026, 11:20:35 | Gana el acusado | 31/05/2026, 23:21:35 | ||
5674 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 10:45:35 | En proceso | -- | |
5673 | 1 | 28/05/2026, 10:20:23 | Gana el acusado | 31/05/2026, 22:21:35 | ||
5672 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 09:44:59 | En proceso | -- | |
5671 | 1 | 28/05/2026, 09:20:11 | Gana el acusado | 31/05/2026, 21:21:23 | ||
5670 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 08:44:11 | En proceso | -- | |
5669 | 1 | 28/05/2026, 08:19:59 | Gana el acusado | 31/05/2026, 20:21:11 | ||
5668 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 07:43:35 | En proceso | -- | |
5667 | 1 | 28/05/2026, 07:19:47 | Gana el acusado | 31/05/2026, 19:20:59 | ||
5666 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 06:42:59 | En proceso | -- | |
5665 | 1 | 28/05/2026, 06:19:35 | Gana el acusado | 31/05/2026, 18:20:35 | ||
5664 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 05:42:23 | En proceso | -- | |
5663 | 1 | 28/05/2026, 05:19:23 | Gana el acusado | 31/05/2026, 17:20:35 | ||
5662 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 04:41:59 | En proceso | -- | |
5661 | 1 | 28/05/2026, 04:19:11 | Gana el acusado | 31/05/2026, 16:20:35 | ||
5660 | 1960 | Pendiente | 28/05/2026, 03:41:11 | En proceso | -- |
