大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/02 13:19:16 | 0.467 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:09:31 | 0.46634555 | 0.00000693 | |||||
swapEth | 2026/06/02 00:12:52 | 0.46582689 | 0.00000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:47:16 | 0.4602157 | 0.0000063 | |||||
swapETHForTokens | 2026/06/02 13:36:03 | 0.46 | 0.00000445 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 10:11:34 | 0.45894623 | 0.00001259 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 22:37:39 | 0.455 | 0.00000047 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:32:52 | 0.45413766 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 08:32:16 | 0.4524 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 12:57:29 | 0.45153847 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 22:09:55 | 0.45 | 0.00001161 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 22:09:42 | 0.45 | 0.00000438 | |||||
aggregate | 2026/06/01 15:25:19 | 0.45 | 0.00000458 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:25:35 | 0.45 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:31:46 | 0.45 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 18:32:09 | 0.45 | 0.00000439 | |||||
0x339f4d33 | 2026/06/02 11:00:53 | 0.45 | 0.00041188 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 09:22:29 | 0.44923177 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 14:45:24 | 0.44875718 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 01:18:30 | 0.44853369 | 0.00000044 |
