Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.06.2026, 12:47:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 03.06.2026, 12:47:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 03.06.2026, 12:47:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 03.06.2026, 12:47:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026, 12:47:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:47:40 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
0xccf50a51 | 03.06.2026, 12:47:40 | 0OKB | 0,00001759 | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:47:40 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
verify | 03.06.2026, 12:47:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026, 12:47:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0xccf50a51 | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00001744 | |||||
0xf7234d3a | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000131 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026, 12:47:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:47:38 | 0OKB | 0,00000174 |
