交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/06 10:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $116.19B | $112.84M | $97.57B | 628.21K | 3.63M | 37.29B | 9.39B |
OKX | $27B | $3.01M | $24.29B | 125.75K | 1.64M | 10.98B | 1.18B |
Bitfinex | $21.19B | $-4.78M | $21.04B | 275.96K | 698.62K | 552.8M | 28.87M |
Kraken | $20.7B | $21.7M | $19.23B | 163.07K | 2.74M | 979.31M | 1.23B |
Bybit | $14.7B | $-2.45M | $11.66B | 58.69K | 438.56K | 5.96B | 740.28M |
Crypto.com | $5.38B | $-6.89M | $4.67B | 52.65K | 258.19K | 182.07M | 327.87M |
Bitget | $4.52B | $23.82M | $4.33B | 33.15K | 224.95K | 1.38B | 192.92M |
Deribit | $4.22B | $4.76M | $4.2B | 44.45K | 242.34K | 63.31M | 569.33M |
Gate.io | $3.1B | $177.84K | $2.91B | 24.15K | 188.21K | 846.38M | 10.18M |
KuCoin | $2.44B | $-6.68M | $2.23B | 10.83K | 120.51K | 1.15B | 80.1M |
HTX | $1.36B | $3.08M | $907.22M | 9.62K | 10.14K | 195.08M | 28.7M |
BtcTurk | $588.33M | $-879.23K | $465.63M | 3.96K | 63.4K | 57.48M | 1.13M |
Paribu | $306.58M | $-2.26M | $233.66M | 2.13K | 30.57K | 21.27M | 1.13M |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












