Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:21:09 | 3 | 1.066 | 59.190 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:09 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:09 | 2 | 818 | 32.383 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:08 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:08 | 3 | 1.066 | 59.190 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:08 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:08 | 3 | 1.066 | 59.190 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:07 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:07 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:07 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:07 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:06 | 3 | 1.098 | 174.248 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:06 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:06 | 3 | 1.066 | 59.190 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:06 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:05 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:05 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:05 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:05 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:21:04 | 2 | 883 | 29.595 0,01 % | 101,68 |
