Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:57:03 | 2 | 881 | 51.962 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:57:03 | 2 | 1.233 | 70.909 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:57:00 | 2 | 1.008 | 74.547 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:58 | 2 | 1.553 | 77.328 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:57 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:56 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:55 | 2 | 1.553 | 77.340 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:50 | 2 | 2.271 | 182.234 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:49 | 2 | 3.196 | 657.988 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:48 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:45 | 2 | 7.356 | 1.802.742 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:41 | 2 | 7.356 | 1.702.548 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:29 | 2 | 2.004 | 206.899 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:27 | 2 | 880 | 50.750 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:26 | 2 | 1.590 | 193.590 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:21 | 2 | 881 | 51.657 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:56:16 | 2 | 881 | 51.657 0,01 % | 101,68 |
