Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:37:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:27 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:20 | 2 | 1.089 | 589.559 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:18 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:15 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:05 | 2 | 892 | 24.893 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:37:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:56 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:51 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:51 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:46 | 2 | 1.393 | 149.661 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:43 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:41 | 2 | 846 | 38.099 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 10:36:40 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68 |
