Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:31:25 | 2 | 1.059 | 1.927.101 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:23 | 2 | 1.078 | 254.721 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:14 | 2 | 953 | 252.282 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:13 | 2 | 54.166 | 688.488 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:13 | 2 | 1.091 | 286.374 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:11 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:01 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:01 | 2 | 953 | 278.625 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:00 | 2 | 1.489 | 113.118 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:31:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:30:58 | 2 | 1.059 | 1.927.089 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:30:56 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:30:55 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:30:53 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:30:52 | 2 | 950 | 188.042 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:30:52 | 2 | 1.078 | 254.733 0,01 % | 101,68276 |
