Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:45:10 | 51 | 5.670.599 14,18 % | 80,448434 | 0,45619081 | 0,00009276 | ||
15.05.2026, 23:45:09 | 24 | 9.066.602 22,67 % | 0,319328 | 0,00289522 | 0,00014616 | ||
15.05.2026, 23:45:08 | 23 | 2.951.204 7,38 % | 0,441333 | 0,00130246 | 0,00004771 | ||
15.05.2026, 23:45:07 | 28 | 1.543.571 3,86 % | 31,598331 | 0,04877426 | 0,00002513 | ||
15.05.2026, 23:45:06 | 20 | 11.229.114 28,08 % | 0,51734 | 0,00580927 | 0,00017905 | ||
15.05.2026, 23:45:05 | 15 | 1.346.983 3,37 % | 0,810464 | 0,00109168 | 0,00002164 | ||
15.05.2026, 23:45:04 | 23 | 1.854.946 4,64 % | 2,04534 | 0,00379399 | 0,00002998 | ||
15.05.2026, 23:45:03 | 27 | 16.404.803 41,02 % | 0,042946 | 0,00070453 | 0,00025586 | ||
15.05.2026, 23:45:02 | 21 | 5.247.922 13,12 % | 0,085057 | 0,00044637 | 0,00008155 | ||
15.05.2026, 23:45:01 | 24 | 1.925.942 4,82 % | 0,135133 | 0,00026025 | 0,0000301 | ||
15.05.2026, 23:45:00 | 29 | 10.110.432 25,28 % | 0,020746 | 0,00020975 | 0,00015527 | ||
15.05.2026, 23:44:59 | 28 | 3.298.168 8,25 % | 0,033199 | 0,00010949 | 0,00005075 | ||
15.05.2026, 23:44:58 | 18 | 1.571.584 3,93 % | 0,133666 | 0,00021006 | 0,00002435 | ||
15.05.2026, 23:44:57 | 36 | 4.048.287 10,13 % | 0,363495 | 0,00147153 | 0,00006271 | ||
15.05.2026, 23:44:55 | 22 | 18.786.456 46,97 % | 0,024091 | 0,00045259 | 0,00028099 | ||
15.05.2026, 23:44:54 | 18 | 2.693.892 6,74 % | 0,034919 | 0,00009406 | 0,00004044 | ||
15.05.2026, 23:44:53 | 17 | 1.187.286 2,97 % | 0,01908 | 0,00002265 | 0,00001796 | ||
15.05.2026, 23:44:52 | 19 | 5.692.524 14,24 % | 0,0815 | 0,00046394 | 0,00008572 | ||
15.05.2026, 23:44:51 | 24 | 4.418.631 11,05 % | 0,027888 | 0,00012322 | 0,00006645 | ||
15.05.2026, 23:44:50 | 23 | 2.650.225 6,63 % | 0,043409 | 0,00011504 | 0,00004 |
