Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:57:36 | 12 | 1.274.783 3,19 % | 18,19 | 0,00002319 | 0,00001398 | ||
14.05.2026, 09:57:35 | 21 | 1.808.891 4,53 % | 397,14 | 0,00071839 | 0,00001997 | ||
14.05.2026, 09:57:34 | 34 | 9.951.621 24,88 % | 557,35 | 0,00554661 | 0,000108 | ||
14.05.2026, 09:57:33 | 7 | 2.041.739 5,11 % | 11,04 | 0,00002255 | 0,00002228 | ||
14.05.2026, 09:57:32 | 21 | 3.728.446 9,33 % | 1,07 | 0,00401458 | 0,00004071 | ||
14.05.2026, 09:57:31 | 27 | 1.598.687 4 % | 13,22 | 0,00002113 | 0,00001757 | ||
14.05.2026, 09:57:30 | 14 | 884.532 2,22 % | 11,39 | 0,00001008 | 0,00000981 | ||
14.05.2026, 09:57:29 | 27 | 6.598.851 16,5 % | 13,89 | 0,00009169 | 0,00007265 | ||
14.05.2026, 09:57:28 | 30 | 9.085.660 22,72 % | 27,65 | 0,00025126 | 0,00009857 | ||
14.05.2026, 09:57:27 | 22 | 1.363.545 3,41 % | 13,58 | 0,00001852 | 0,0000149 | ||
14.05.2026, 09:57:26 | 24 | 1.126.072 2,82 % | 11,33 | 0,00001276 | 0,00001241 | ||
14.05.2026, 09:57:25 | 27 | 1.467.810 3,67 % | 13,55 | 0,00001989 | 0,00001629 | ||
14.05.2026, 09:57:24 | 20 | 1.337.386 3,35 % | 358,25 | 0,00047912 | 0,00001495 | ||
14.05.2026, 09:57:23 | 53 | 8.180.845 20,46 % | 39,55 | 0,00032356 | 0,0000904 | ||
14.05.2026, 09:57:22 | 18 | 1.119.598 2,8 % | 269,03 | 0,00030121 | 0,00001247 | ||
14.05.2026, 09:57:21 | 25 | 6.735.164 16,84 % | 15,32 | 0,0001032 | 0,00007444 | ||
14.05.2026, 09:57:20 | 20 | 1.925.806 4,82 % | 111,06 | 0,00021389 | 0,00002141 | ||
14.05.2026, 09:57:19 | 16 | 1.230.594 3,08 % | 137,32 | 0,00016899 | 0,00001379 | ||
14.05.2026, 09:57:18 | 19 | 1.462.658 3,66 % | 11,5 | 0,00001682 | 0,00001651 | ||
14.05.2026, 09:57:17 | 20 | 1.055.316 2,64 % | 124,76 | 0,00013166 | 0,00001201 |
