Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:30:50 | 24 | 1.904.377 4,77 % | 21,1 | 0,0000402 | 0,00002228 | ||
14.05.2026, 08:30:49 | 50 | 4.083.680 10,21 % | 64,05 | 0,00026156 | 0,00004777 | ||
14.05.2026, 08:30:48 | 8 | 912.945 2,29 % | 12,08 | 0,00001103 | 0,00001077 | ||
14.05.2026, 08:30:47 | 31 | 2.478.895 6,2 % | 14,12 | 0,00003501 | 0,00002938 | ||
14.05.2026, 08:30:46 | 26 | 4.514.769 11,29 % | 379,92 | 0,00171529 | 0,00005342 | ||
14.05.2026, 08:30:45 | 35 | 5.682.442 14,21 % | 43,27 | 0,00024589 | 0,00006691 | ||
14.05.2026, 08:30:44 | 21 | 5.305.879 13,27 % | 554,82 | 0,00294385 | 0,00006224 | ||
14.05.2026, 08:30:43 | 49 | 5.173.286 12,94 % | 277,01 | 0,00143308 | 0,00006047 | ||
14.05.2026, 08:30:42 | 28 | 3.866.112 9,67 % | 26,14 | 0,00010107 | 0,0000452 | ||
14.05.2026, 08:30:41 | 37 | 6.605.022 16,52 % | 13,6 | 0,00008985 | 0,00007665 | ||
14.05.2026, 08:30:40 | 17 | 4.702.944 11,76 % | 629,22 | 0,00295922 | 0,00005446 | ||
14.05.2026, 08:30:39 | 31 | 3.297.475 8,25 % | 646,93 | 0,00213325 | 0,00003826 | ||
14.05.2026, 08:30:38 | 31 | 5.706.276 14,27 % | 345,87 | 0,00197365 | 0,00006588 | ||
14.05.2026, 08:30:37 | 25 | 6.621.374 16,56 % | 47,14 | 0,00031218 | 0,00007587 | ||
14.05.2026, 08:30:36 | 29 | 10.526.162 26,32 % | 1,53 | 0,01616635 | 0,00011836 | ||
14.05.2026, 08:30:35 | 68 | 8.488.716 21,23 % | 50,65 | 0,42998751 | 0,00009422 | ||
14.05.2026, 08:30:34 | 35 | 8.803.047 22,01 % | 137,26 | 0,00120837 | 0,00009636 | ||
14.05.2026, 08:30:33 | 9 | 1.033.748 2,59 % | 1,16 | 0,00120034 | 0,00001141 | ||
14.05.2026, 08:30:32 | 29 | 2.972.617 7,44 % | 2,13 | 0,00633321 | 0,00003291 | ||
14.05.2026, 08:30:31 | 32 | 2.358.195 5,9 % | 6,97 | 0,0164598 | 0,00002622 |
