| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:30) | 15.05.2026, 08:04:30 | 4 inputs 0,00019081 | 1 outputs 0,00018749 | 0,00000332 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:28) | 15.05.2026, 08:04:28 | 1 inputs 0,53147777 | 2 outputs 0,53147634 | 0,00000143 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:28) | 15.05.2026, 08:04:28 | 10 inputs 0,00193489 | 1 outputs 0,00192767 | 0,00000722 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:28) | 15.05.2026, 08:04:28 | 1 inputs 0,5321891 | 2 outputs 0,53218767 | 0,00000143 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:28) | 15.05.2026, 08:04:28 | 1 inputs 0,00553248 | 2 outputs 0,00553101 | 0,00000147 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:28) | 15.05.2026, 08:04:28 | 7 inputs 0,00064682 | 6 outputs 0,00063945 | 0,00000737 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:27) | 15.05.2026, 08:04:27 | 2 inputs 0,00030594 | 2 outputs 0,00030382 | 0,00000212 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:26) | 15.05.2026, 08:04:26 | 1 inputs 1,36529056 | 2 outputs 1,36528912 | 0,00000144 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:26) | 15.05.2026, 08:04:26 | 1 inputs 0,0006404 | 1 outputs 0,0006393 | 0,0000011 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:23) | 15.05.2026, 08:04:23 | 1 inputs 0,00087 | 2 outputs 0,00086859 | 0,00000141 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:17) | 15.05.2026, 08:04:17 | 1 inputs 0,00000687 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000141 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:17) | 15.05.2026, 08:04:17 | 1 inputs 0,00019775 | 2 outputs 0,00019598 | 0,00000177 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:16) | 15.05.2026, 08:04:16 | 1 inputs 0,00122955 | 1 outputs 0,00122842 | 0,00000113 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:16) | 15.05.2026, 08:04:16 | 1 inputs 0,00061023 | 2 outputs 0,00060879 | 0,00000144 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:16) | 15.05.2026, 08:04:16 | 1 inputs 0,00429474 | 1 outputs 0,00429352 | 0,00000122 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:10) | 15.05.2026, 08:04:10 | 1 inputs 0,01097331 | 2 outputs 0,01097189 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:08) | 15.05.2026, 08:04:08 | 1 inputs 0,01140431 | 2 outputs 0,01140287 | 0,00000144 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:08) | 15.05.2026, 08:04:08 | 2 inputs 2,94613538 | 2 outputs 2,94613326 | 0,00000212 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:02) | 15.05.2026, 08:04:02 | 2 inputs 0,01708041 | 1 outputs 0,01707863 | 0,00000178 |
Ausstehend(15.05.2026, 08:04:00) | 15.05.2026, 08:04:00 | 2 inputs 0,2777601 | 1 outputs 0,2777584 | 0,0000017 |
