| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(13.05.2026, 07:02:01) | 13.05.2026, 07:02:01 | 1 inputs 0,0826677 | 2 outputs 0,08266347 | 0,00000423 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:02:01) | 13.05.2026, 07:02:01 | 1 inputs 0,00128389 | 1 outputs 0,00127949 | 0,0000044 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:02:00) | 13.05.2026, 07:02:00 | 1 inputs 0,00227164 | 2 outputs 0,00227023 | 0,00000141 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:58) | 13.05.2026, 07:01:58 | 1 inputs 0,00228162 | 1 outputs 0,00227492 | 0,0000067 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:58) | 13.05.2026, 07:01:58 | 1 inputs 0,0009807 | 2 outputs 0,00097588 | 0,00000482 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:58) | 13.05.2026, 07:01:58 | 1 inputs 0,00132679 | 2 outputs 0,00132538 | 0,00000141 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:57) | 13.05.2026, 07:01:57 | 1 inputs 0,00032992 | 1 outputs 0,00032726 | 0,00000266 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:57) | 13.05.2026, 07:01:57 | 1 inputs 0,05601686 | 5 outputs 0,0560103 | 0,00000656 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:57) | 13.05.2026, 07:01:57 | 1 inputs 0,00055826 | 1 outputs 0,00055713 | 0,00000113 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:57) | 13.05.2026, 07:01:57 | 1 inputs 0,00103145 | 1 outputs 0,00102925 | 0,0000022 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:57) | 13.05.2026, 07:01:57 | 1 inputs 0,68182717 | 1 outputs 0,68182277 | 0,0000044 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:56) | 13.05.2026, 07:01:56 | 1 inputs 0,03841545 | 2 outputs 0,03841167 | 0,00000378 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:56) | 13.05.2026, 07:01:56 | 1 inputs 0,11162774 | 2 outputs 0,11162492 | 0,00000282 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:54) | 13.05.2026, 07:01:54 | 2 inputs 0,01268198 | 2 outputs 0,01267733 | 0,00000465 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:54) | 13.05.2026, 07:01:54 | 1 inputs 0,00130286 | 2 outputs 0,0012984 | 0,00000446 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:54) | 13.05.2026, 07:01:54 | 2 inputs 0,00147236 | 2 outputs 0,00146771 | 0,00000465 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:54) | 13.05.2026, 07:01:54 | 1 inputs 0,04140572 | 1 outputs 0,0414035 | 0,00000222 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:53) | 13.05.2026, 07:01:53 | 1 inputs 0,00856074 | 2 outputs 0,00855793 | 0,00000281 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:53) | 13.05.2026, 07:01:53 | 1 inputs 0,02024515 | 2 outputs 0,02024161 | 0,00000354 |
Ausstehend(13.05.2026, 07:01:53) | 13.05.2026, 07:01:53 | 1 inputs 0,00384461 | 1 outputs 0,00384237 | 0,00000224 |
