| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(13.05.2026, 02:26:00) | 13.05.2026, 02:26:00 | 1 inputs 0,00020789 | 1 outputs 0,00020505 | 0,00000284 |
Ausstehend(13.05.2026, 02:06:34) | 13.05.2026, 02:06:34 | 1 inputs 0,02285267 | 2 outputs 0,02284844 | 0,00000423 |
Ausstehend(13.05.2026, 02:04:44) | 13.05.2026, 02:04:44 | 1 inputs 0,00022358 | 2 outputs 0,00021686 | 0,00000672 |
Ausstehend(13.05.2026, 02:04:27) | 13.05.2026, 02:04:27 | 1 inputs 0,18633788 | 1 outputs 0,18633468 | 0,0000032 |
Ausstehend(13.05.2026, 02:04:13) | 13.05.2026, 02:04:13 | 1 inputs 0,186341 | 1 outputs 0,18633788 | 0,00000312 |
Ausstehend(13.05.2026, 02:00:37) | 13.05.2026, 02:00:37 | 1 inputs 1,93636276 | 2 outputs 1,93636132 | 0,00000144 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:59:27) | 13.05.2026, 01:59:27 | 2 inputs 0,00018672 | 2 outputs 0,00018272 | 0,000004 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:58:22) | 13.05.2026, 01:58:22 | 3 inputs 0,002864 | 3 outputs 0,00284736 | 0,00001664 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:58:17) | 13.05.2026, 01:58:17 | 1 inputs 0,00059487 | 1 outputs 0,00058871 | 0,00000616 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:57:20) | 13.05.2026, 01:57:20 | 1 inputs 0,09596656 | 2 outputs 0,09596368 | 0,00000288 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:56:32) | 13.05.2026, 01:56:32 | 1 inputs 0,00248064 | 1 outputs 0,00247496 | 0,00000568 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:56:29) | 13.05.2026, 01:56:29 | 2 inputs 0,00038336 | 2 outputs 0,00037196 | 0,0000114 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:53:54) | 13.05.2026, 01:53:54 | 1 inputs 0,00021293 | 1 outputs 0,00021073 | 0,0000022 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:48:36) | 13.05.2026, 01:48:36 | 2 inputs 0,00264981 | 2 outputs 0,00264126 | 0,00000855 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:48:22) | 13.05.2026, 01:48:22 | 1 inputs 0,07616506 | 2 outputs 0,07616218 | 0,00000288 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:47:28) | 13.05.2026, 01:47:28 | 6 inputs 0,03728704 | 1 outputs 0,03727778 | 0,00000926 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:46:35) | 13.05.2026, 01:46:35 | 1 inputs 0,00011167 | 2 outputs 0,00010879 | 0,00000288 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:46:31) | 13.05.2026, 01:46:31 | 1 inputs 0,00016917 | 1 outputs 0,00016589 | 0,00000328 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:44:55) | 13.05.2026, 01:44:55 | 1 inputs 0,00615292 | 1 outputs 0,00615066 | 0,00000226 |
Ausstehend(13.05.2026, 01:42:12) | 13.05.2026, 01:42:12 | 1 inputs 0,00016917 | 1 outputs 0,00016609 | 0,00000308 |
