Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9561 | -- | 24 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 100 % | 22.04.2024, 18:16:03 | |
| 9562 | -- | 76 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,01 % | 22.04.2024, 18:42:49 | |
| 9563 | -- | 4 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 23,86 % | 22.04.2024, 18:50:09 | |
| 9564 | -- | 22 | 2 | Festes Gesamtangebot | 22.04.2024, 18:50:09 | |
| 9565 | -- | 11 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 21,06 % | 22.04.2024, 18:50:09 | |
| 9566 | 0 | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 23,86 % | 22.04.2024, 18:50:09 | |
| 9567 | -- | 3 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,22 % | 22.04.2024, 18:50:09 | |
| 9568 | -- | 3 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 8,02 % | 22.04.2024, 19:03:39 | |
| 9569 | -- | 5 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,03 % | 22.04.2024, 19:03:39 | |
| 9570 | -- | 47 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 4,77 % | 22.04.2024, 19:31:19 | |
| 9571 | -- | 2 | 2 | Minting abgeschlossen | 22.04.2024, 19:38:31 | |
| 9572 | -- | 2 | 2 | Festes Gesamtangebot | 22.04.2024, 19:47:44 | |
| 9573 | -- | 11 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 4,78 % | 22.04.2024, 20:43:47 | |
| 9574 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,11 % | 22.04.2024, 20:43:47 | |
| 9575 | -- | 50.718 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,03 % | 22.04.2024, 21:06:11 | |
| 9576 | -- | 12 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,03 % | 22.04.2024, 21:06:11 | |
| 9577 | -- | 16 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 21:15:02 | |
| 9578 | -- | 15 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 21:15:02 | |
| 9579 | -- | 13 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,11 % | 22.04.2024, 21:15:02 | |
| 9580 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 23,82 % | 22.04.2024, 21:46:20 |














