Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 1 | 0,0002047 | 0,00000756 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 1 | 3 | 0,0000076 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 1 | 3 | 0,0000076 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,00142687 | 0,00001001 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,00062598 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 3 | 1 | 0,01112946 | 0,00004139 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 2 | 2 | 0,05180996 | 0,00001496 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 2 | 2 | 0,00218817 | 0,0000187 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,00017776 | 0,00001241 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 3 | 3 | 0,23262498 | 0,0000241 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,02292064 | 0,00001064 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,07339772 | 0,00001072 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 4 | 2 | 0,00027629 | 0,0000335 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 25 | 0,000015 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,0002614 | 0,000015 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,00119301 | 0,000015 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 5 | 1 | 0,00269388 | 0,0000394 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,03733613 | 0,00001128 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 0,02338147 | 0,00001344 | ||
13.05.2026, 12:34:47 | 1 | 2 | 2,76425318 | 0,00001808 |
