Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 1 | 0,00057007 | 0,00000437 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 16 | 0,69714856 | 0,0000126 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 1 | 0,0443659 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,0126261 | 0,00000322 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,01299174 | 0,00000324 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,00864124 | 0,00000324 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 3 | 2 | 0,00263261 | 0,00000593 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,0008843 | 0,00000352 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 5 | 1 | 0,00124153 | 0,00000877 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 1 | 0,00099915 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,00185425 | 0,00000322 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 1 | 0,00047766 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,00052234 | 0,00000322 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 4 | 2 | 0,00346773 | 0,00000822 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 15 | 2 | 0,01307752 | 0,00002543 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 15 | 2 | 0,01318317 | 0,00002543 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 1 | 0,00029 | 0,00000261 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,00053387 | 0,00000333 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,00183306 | 0,00000333 | ||
13.05.2026, 10:09:05 | 1 | 2 | 0,01224141 | 0,00000516 |
