Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:12 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:13:00 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:54 | 2 | 988 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:48 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:45 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:39 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
14.05.2026, 00:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
