Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:11:01 | 93 | 18.223.463 33,14 % | 0,080259 | 0,0014626 | 0,00014626 | ||
16.05.2026, 01:11:00 | 71 | 9.379.546 17,06 % | 0,212037 | 0,00198881 | 0,00019888 | ||
16.05.2026, 01:11:00 | 97 | 11.003.522 20,01 % | 0,090569 | 0,00099658 | 0,00009965 | ||
16.05.2026, 01:10:59 | 87 | 14.827.926 26,96 % | 0,131397 | 0,00194835 | 0,00019483 | ||
16.05.2026, 01:10:59 | 108 | 12.378.127 22,51 % | 0,24042 | 0,00297595 | 0,00029759 | ||
16.05.2026, 01:10:58 | 98 | 16.713.497 30,39 % | 0,125887 | 0,00210402 | 0,0002104 | ||
16.05.2026, 01:10:58 | 66 | 8.585.290 15,61 % | 0,284844 | 0,00244547 | 0,00024454 | ||
16.05.2026, 01:10:57 | 68 | 9.187.548 16,71 % | 0,087128 | 0,0008005 | 0,00008005 | ||
16.05.2026, 01:10:57 | 63 | 7.242.916 13,17 % | 0,218441 | 0,00158215 | 0,00015821 | ||
16.05.2026, 01:10:56 | 85 | 11.902.366 21,65 % | 0,275455 | 0,00327857 | 0,00032785 | ||
16.05.2026, 01:10:56 | 70 | 11.264.582 20,49 % | 0,464503 | 0,00523244 | 0,00052324 | ||
16.05.2026, 01:10:56 | 89 | 10.035.284 18,25 % | 0,169475 | 0,00170073 | 0,00017007 | ||
16.05.2026, 01:10:55 | 108 | 15.541.490 28,26 % | 0,202392 | 0,00314547 | 0,00031454 | ||
16.05.2026, 01:10:55 | 76 | 10.982.697 19,97 % | 0,160855 | 0,00176663 | 0,00017666 | ||
16.05.2026, 01:10:54 | 92 | 10.853.921 19,74 % | 0,110643 | 0,00120091 | 0,00012009 | ||
16.05.2026, 01:10:54 | 73 | 24.267.005 44,13 % | 0,133743 | 0,00324554 | 0,00032455 | ||
16.05.2026, 01:10:53 | 96 | 15.690.455 28,53 % | 0,103729 | 0,00162757 | 0,00016275 | ||
16.05.2026, 01:10:53 | 65 | 11.374.569 20,69 % | 0,113567 | 0,00129178 | 0,00012917 | ||
16.05.2026, 01:10:52 | 103 | 11.627.459 21,15 % | 0,150256 | 0,00174709 | 0,0001747 | ||
16.05.2026, 01:10:52 | 95 | 10.705.497 19,47 % | 0,19172 | 0,00205246 | 0,00020524 |
