Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 02:16:19 | 51 | 6.905.929 12,56 % | 0,334658 | 0,00231112 | 0,00023111 | ||
16.05.2026, 02:16:18 | 62 | 8.828.330 16,06 % | 0,057263 | 0,00050554 | 0,00005055 | ||
16.05.2026, 02:16:18 | 41 | 3.068.693 5,58 % | 0,06772 | 0,00020781 | 0,00002078 | ||
16.05.2026, 02:16:17 | 63 | 10.757.542 19,56 % | 0,096793 | 0,00104126 | 0,00010412 | ||
16.05.2026, 02:16:17 | 65 | 7.597.093 13,82 % | 0,079356 | 0,00060288 | 0,00006028 | ||
16.05.2026, 02:16:17 | 56 | 7.975.109 14,51 % | 0,097195 | 0,00077514 | 0,00007751 | ||
16.05.2026, 02:16:16 | 70 | 9.643.939 17,54 % | 0,158727 | 0,00153076 | 0,00015307 | ||
16.05.2026, 02:16:16 | 77 | 14.245.325 25,91 % | 0,0949 | 0,00135189 | 0,00013518 | ||
16.05.2026, 02:16:15 | 86 | 11.356.005 20,65 % | 0,10507 | 0,00119317 | 0,00011931 | ||
16.05.2026, 02:16:15 | 65 | 8.662.186 15,75 % | 0,115638 | 0,00100168 | 0,00010016 | ||
16.05.2026, 02:16:14 | 68 | 12.652.173 23,01 % | 0,090618 | 0,00114652 | 0,00011465 | ||
16.05.2026, 02:16:14 | 52 | 11.332.163 20,61 % | 0,063815 | 0,00072316 | 0,00007231 | ||
16.05.2026, 02:16:13 | 54 | 7.580.036 13,79 % | 0,066019 | 0,00050042 | 0,00005004 | ||
16.05.2026, 02:16:13 | 57 | 6.258.025 11,38 % | 0,08763 | 0,00054839 | 0,00005483 | ||
16.05.2026, 02:16:13 | 54 | 7.936.593 14,44 % | 0,098996 | 0,00078569 | 0,00007856 | ||
16.05.2026, 02:16:12 | 56 | 9.086.035 16,53 % | 0,063041 | 0,00057279 | 0,00005727 | ||
16.05.2026, 02:16:12 | 75 | 8.645.849 15,72 % | 0,079605 | 0,00068825 | 0,00006882 | ||
16.05.2026, 02:16:11 | 61 | 6.492.108 11,81 % | 0,113675 | 0,00073799 | 0,00007379 | ||
16.05.2026, 02:16:11 | 55 | 15.239.787 27,71 % | 0,059178 | 0,00090187 | 0,00009018 | ||
16.05.2026, 02:16:10 | 55 | 6.544.805 11,9 % | 0,103999 | 0,00068065 | 0,00006806 |
