Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:57:43 | 93 | 11.506.279 20,93 % | 163,93 | 0,0018863 | 0,00018863 | ||
14.05.2026, 09:57:42 | 76 | 8.434.454 15,34 % | 78,24 | 0,00065995 | 0,00006599 | ||
14.05.2026, 09:57:42 | 79 | 10.074.274 18,32 % | 89,23 | 0,00089896 | 0,00008989 | ||
14.05.2026, 09:57:41 | 59 | 5.727.057 10,42 % | 169,22 | 0,00096917 | 0,00009691 | ||
14.05.2026, 09:57:41 | 86 | 15.049.742 27,37 % | 79,64 | 0,00119862 | 0,00011986 | ||
14.05.2026, 09:57:40 | 61 | 5.737.274 10,44 % | 116 | 0,00066555 | 0,00006655 | ||
14.05.2026, 09:57:40 | 66 | 8.704.947 15,83 % | 460,67 | 0,00401014 | 0,00040101 | ||
14.05.2026, 09:57:39 | 71 | 8.437.377 15,35 % | 173,57 | 0,00146452 | 0,00014645 | ||
14.05.2026, 09:57:39 | 95 | 16.619.954 30,22 % | 100,45 | 0,00166949 | 0,00016694 | ||
14.05.2026, 09:57:39 | 68 | 16.900.484 30,73 % | 101,22 | 0,00171077 | 0,00017107 | ||
14.05.2026, 09:57:38 | 76 | 12.519.114 22,77 % | 130,09 | 0,00162867 | 0,00016286 | ||
14.05.2026, 09:57:38 | 71 | 17.624.495 32,05 % | 109,4 | 0,00192812 | 0,00019281 | ||
14.05.2026, 09:57:37 | 93 | 12.788.689 23,26 % | 71,79 | 0,00091821 | 0,00009182 | ||
14.05.2026, 09:57:37 | 74 | 8.243.595 14,99 % | 58,51 | 0,0004824 | 0,00004824 | ||
14.05.2026, 09:57:36 | 68 | 6.317.515 11,49 % | 81,3 | 0,00051363 | 0,00005136 | ||
14.05.2026, 09:57:36 | 81 | 11.279.207 20,51 % | 81,46 | 0,00091891 | 0,00009189 | ||
14.05.2026, 09:57:35 | 56 | 7.534.275 13,7 % | 111,9 | 0,0008431 | 0,00008431 | ||
14.05.2026, 09:57:35 | 84 | 11.097.188 20,18 % | 129,66 | 0,00143896 | 0,00014389 | ||
14.05.2026, 09:57:34 | 61 | 14.889.071 27,08 % | 163,55 | 0,00243516 | 0,00024351 | ||
14.05.2026, 09:57:34 | 73 | 8.982.791 16,34 % | 81,59 | 0,00073295 | 0,00007329 |
