Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:22:18 | 39 | 4.010.557 7,3 % | 104,95 | 0,00042093 | 0,00004209 | ||
13.05.2026, 06:22:18 | 62 | 6.245.892 11,36 % | 70,78 | 0,0004421 | 0,00004421 | ||
13.05.2026, 06:22:17 | 79 | 6.143.683 11,18 % | 299,04 | 0,00183723 | 0,00018372 | ||
13.05.2026, 06:22:17 | 46 | 6.285.868 11,43 % | 104,5 | 0,00065689 | 0,00006568 | ||
13.05.2026, 06:22:17 | 50 | 6.981.532 12,7 % | 112,38 | 0,0007846 | 0,00007846 | ||
13.05.2026, 06:22:16 | 49 | 6.373.872 11,59 % | 109,74 | 0,00069947 | 0,00006994 | ||
13.05.2026, 06:22:16 | 46 | 4.542.469 8,26 % | 283,78 | 0,00128906 | 0,0001289 | ||
13.05.2026, 06:22:15 | 49 | 7.561.735 13,75 % | 80,39 | 0,00060792 | 0,00006079 | ||
13.05.2026, 06:22:15 | 52 | 7.139.196 12,99 % | 88,49 | 0,00063174 | 0,00006317 | ||
13.05.2026, 06:22:14 | 60 | 6.864.569 12,49 % | 87,84 | 0,00060302 | 0,0000603 | ||
13.05.2026, 06:22:14 | 56 | 11.813.292 21,48 % | 160,58 | 0,00189708 | 0,0001897 | ||
13.05.2026, 06:22:13 | 49 | 5.394.264 9,81 % | 99,6 | 0,00053726 | 0,00005372 | ||
13.05.2026, 06:22:13 | 78 | 9.745.854 17,72 % | 88,04 | 0,00085811 | 0,00008581 | ||
13.05.2026, 06:22:13 | 65 | 13.446.182 24,45 % | 98,07 | 0,00131875 | 0,00013187 | ||
13.05.2026, 06:22:12 | 34 | 5.929.621 10,79 % | 64,61 | 0,00038316 | 0,00003831 | ||
13.05.2026, 06:22:12 | 58 | 8.408.205 15,29 % | 113,8 | 0,00095686 | 0,00009568 | ||
13.05.2026, 06:22:11 | 48 | 4.784.820 8,7 % | 100,05 | 0,00047875 | 0,00004787 | ||
13.05.2026, 06:22:11 | 53 | 6.676.497 12,14 % | 113,66 | 0,00075888 | 0,00007588 | ||
13.05.2026, 06:22:10 | 50 | 5.538.853 10,08 % | 126,94 | 0,00070314 | 0,00007031 | ||
13.05.2026, 06:22:10 | 42 | 8.942.255 16,26 % | 61,8 | 0,00055267 | 0,00005526 |
