Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:39:03 | 72 | 9.055.510 16,47 % | 247,76 | 0,00224361 | 0,00022436 | ||
14.05.2026, 09:39:03 | 77 | 15.151.678 27,55 % | 82,9 | 0,00125618 | 0,00012561 | ||
14.05.2026, 09:39:02 | 82 | 28.426.140 51,69 % | 60,34 | 0,0017153 | 0,00017153 | ||
14.05.2026, 09:39:02 | 84 | 9.916.118 18,03 % | 59,49 | 0,00058994 | 0,00005899 | ||
14.05.2026, 09:39:02 | 88 | 10.363.864 18,85 % | 103,22 | 0,00106979 | 0,00010697 | ||
14.05.2026, 09:39:01 | 128 | 17.203.397 31,28 % | 76,94 | 0,00132366 | 0,00013236 | ||
14.05.2026, 09:39:01 | 101 | 22.220.967 40,41 % | 73,35 | 0,00163001 | 0,000163 | ||
14.05.2026, 09:39:00 | 94 | 10.780.576 19,61 % | 65,48 | 0,00070593 | 0,00007059 | ||
14.05.2026, 09:39:00 | 64 | 11.489.320 20,89 % | 57,37 | 0,0006592 | 0,00006592 | ||
14.05.2026, 09:38:59 | 45 | 4.185.826 7,62 % | 44,27 | 0,00018532 | 0,00001853 | ||
14.05.2026, 09:38:59 | 65 | 17.347.132 31,55 % | 75,67 | 0,00131266 | 0,00013126 | ||
14.05.2026, 09:38:58 | 58 | 12.490.004 22,71 % | 62,24 | 0,00077743 | 0,00007774 | ||
14.05.2026, 09:38:58 | 78 | 13.839.456 25,17 % | 124,83 | 0,00172769 | 0,00017276 | ||
14.05.2026, 09:38:57 | 73 | 16.373.687 29,78 % | 109,37 | 0,00179082 | 0,00017908 | ||
14.05.2026, 09:38:57 | 85 | 9.890.004 17,99 % | 84,21 | 0,00083292 | 0,00008329 | ||
14.05.2026, 09:38:57 | 62 | 24.343.531 44,27 % | 68,84 | 0,00167588 | 0,00016758 | ||
14.05.2026, 09:38:56 | 55 | 7.746.175 14,09 % | 55,8 | 0,00043227 | 0,00004322 | ||
14.05.2026, 09:38:56 | 75 | 18.381.018 33,43 % | 140,9 | 0,00258993 | 0,00025899 | ||
14.05.2026, 09:38:55 | 108 | 23.061.379 41,93 % | 84,41 | 0,00194676 | 0,00019467 | ||
14.05.2026, 09:38:55 | 60 | 16.745.494 30,45 % | 121,5 | 0,00203459 | 0,00020345 |
