Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.017 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
66 | 16.05.2026, 16:12:19 | 67.090 | 1 | 0BNB | ||||
6.530 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.633 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.530 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
9.279 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.681 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
8.957 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.663 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
9.259 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.577 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.525 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
9.149 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.471 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.396 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB | ||||
8.970 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
8.956 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
9.238 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
9.233 | 16.05.2026, 16:12:19 | 16.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.603 | 16.05.2026, 16:12:19 | 15.000.000 | -- | 0BNB |
