Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:14:36 | 0 | 0ATOM | 11,657275 | ||
13.05.2026, 05:14:31 | 0 | 0ATOM | 11,657275 | ||
13.05.2026, 05:14:25 | 1 | 0,003698 | 11,657274 | ||
13.05.2026, 05:14:19 | 2 | 0,006029 | 11,657274 | ||
13.05.2026, 05:14:17 | 0 | 0ATOM | 11,657274 | ||
13.05.2026, 05:14:11 | 1 | 0,0025 | 11,657274 | ||
13.05.2026, 05:14:05 | 10 | 0,012207 | 11,657273 | ||
13.05.2026, 05:13:59 | 4 | 0,006414 | 11,657273 | ||
13.05.2026, 05:13:53 | 2 | 0,009013 | 11,657273 | ||
13.05.2026, 05:13:48 | 1 | 0,005825 | 11,657272 | ||
13.05.2026, 05:13:42 | 1 | 0,003697 | 11,657272 | ||
13.05.2026, 05:13:36 | 1 | 0,006825 | 11,657272 | ||
13.05.2026, 05:13:30 | 1 | 0,0025 | 11,657272 | ||
13.05.2026, 05:13:24 | 1 | 0,002478 | 11,657271 | ||
13.05.2026, 05:13:20 | 0 | 0ATOM | 11,657271 | ||
13.05.2026, 05:13:14 | 1 | 0,003835 | 11,657271 | ||
13.05.2026, 05:13:08 | 4 | 0,017193 | 11,657271 | ||
13.05.2026, 05:13:02 | 8 | 0,009716 | 11,65727 | ||
13.05.2026, 05:12:57 | 2 | 0,004377 | 11,65727 | ||
13.05.2026, 05:12:51 | 0 | 0ATOM | 11,65727 |















