Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:44:48 | IBC-Empfang | 0,004886 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:44:42 | Senden | 572,845 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:44:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:44:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:44:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,006827 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:44:17 | Abstimmen | -- | 0,00093 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:44:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:44:05 | Autorisierte Ausführung | 0,003114 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:44:05 | IBC-Bestätigung | -- | 0,007026 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:43:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,008251 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:43:59 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:43:54 | IBC-Empfang | 0,006306 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:43:54 | IBC-Empfang | 0,002618 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:43:54 | Delegieren | 0,025549 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:43:24 | IBC-Empfang | 0,004886 ATOM | |||||
15.05.2026, 10:43:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:43:06 | Abstimmen | -- | 0,00093 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:43:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:42:59 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,00171 ATOM | ||||
15.05.2026, 10:42:59 | IBC-Empfang | 0,002633 ATOM |
