Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:45:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:45:10 | IBC-Empfang | 0,002451 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:45:10 | Senden | 0,56 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:45:04 | Senden | 0,56 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:58 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002481 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:58 | Senden | 25,873564 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:52 | Senden | 0,56 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:46 | IBC-Überweisung | 2,69103 ATOM | 0,001083 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:46 | Senden | 0,407176 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:40 | Senden | 0,46 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:40 | Senden | 0,56 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,006707 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:44:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,004248 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:44:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:31 | Senden | 0,56 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:25 | Senden | 0,56 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:44:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
