Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:00:06 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 06:00:00 | Abstimmen | -- | 0,000932 ATOM | ||||
13.05.2026, 06:00:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
13.05.2026, 06:00:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001264 ATOM | ||||
13.05.2026, 06:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 06:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 06:00:00 | Autorisierte Ausführung | 0,010469 ATOM | |||||
13.05.2026, 06:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:48 | IBC-Empfang | 0,005371 ATOM | |||||
13.05.2026, 05:59:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:48 | Delegierung aufheben | 0,002876 ATOM | |||||
13.05.2026, 05:59:37 | Senden | 3.836,317341 ATOM | 0,001731 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:14 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026, 05:59:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
