Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:30:58 | IBC-Überweisung | 1.542,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001375 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002399 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002178 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001224 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:46 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002456 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:46 | Senden | 1.542,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:46 | MsgMigrateContract | -- | 0,001332 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002194 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:40 | Senden | 7,948112 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:40 | Senden | 7,996 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:40 | IBC-Empfang | 0,002259 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:30:40 | Senden | 7,246 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:40 | Senden | 25 ATOM | 0,00172 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
13.05.2026, 04:30:34 | Senden | 3 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:34 | Senden | 20,505201 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:34 | MsgMigrateContract | -- | 0,001337 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:34 | Senden | 14,646 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
13.05.2026, 04:30:34 | Senden | 9,096 ATOM | 0,004 ATOM |
