Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 1.000 | 0,28921507 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 1 | 790 | 0,09640704 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 3 | 2 | 10.356,32398845 | 0,522 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 41 | 2 | 506,07728263 | 1,5749125 |
