Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 27 | 0,44568 | 0,0538 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 2 | 528,45 | 0,912 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 179,87902129 | 0,09649344 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 453,55147588 | 0,000191 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 1 | 414,32296 | 1 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 2 | 1.514,08034346 | 0,002486 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 2 | 134,48637183 | 0,1107 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 2 | 251,68867291 | 1,1 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 3 | 1.000,10200214 | 0,10200214 | ||
16.05.2026, 17:05:10 | 1 | 25 | 32.524,120828 | 0,01008 |
