Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 20,92103818 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 43,2385688 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 2 | 2 | 0,15230099 | 0,15130099 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 3 | 1 | 33,55564144 | 0,109575 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 2 | 2 | 0,15230099 | 0,15130099 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 2 | 2 | 1.622 | 0,0045014 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 5 | 1 | 887,27662708 | 0,00789 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 1.481,29583257 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 50,92392858 | 0,05892858 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 289,00117673 | 0,912 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 702,00833656 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 26,214275 | 1 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 195,202 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 3 | 78.335,39773192 | 0,00623302 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 3 | 2 | 400,24479661 | 0,00522 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 3 | 2 | 771,3536967 | 0,00522 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 1 | 2 | 1.800,16918991 | 0,16918991 | ||
13.05.2026, 01:32:54 | 3 | 2 | 90,0523 | 0,0523 |
