Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:20:23 | 321 | 160.435 | 28.474.837 47,46 % | 59.999.943 | 507,79 | 0,011675 | ||
13.05.2026, 09:20:11 | 184 | 89.936 | 21.526.121 35,92 % | 59.941.408 | 570,5 | 0,010099 | ||
13.05.2026, 09:19:59 | 234 | 121.509 | 24.434.018 40,73 % | 60.000.000 | 347,62 | 0,005959 | ||
13.05.2026, 09:19:47 | 240 | 139.847 | 23.710.579 39,52 % | 60.000.000 | 418,05 | 0,007386 | ||
13.05.2026, 09:19:35 | 171 | 114.522 | 22.333.918 37,23 % | 59.999.943 | 380,84 | 0,006047 | ||
13.05.2026, 09:19:23 | 203 | 118.084 | 23.525.340 39,25 % | 59.941.408 | 575,81 | 0,010885 | ||
13.05.2026, 09:19:11 | 345 | 124.462 | 26.469.958 44,12 % | 60.000.000 | 377,94 | 0,006966 | ||
13.05.2026, 09:18:59 | 304 | 201.853 | 37.777.961 62,91 % | 60.058.592 | 782,11 | 0,025346 | ||
13.05.2026, 09:18:47 | 146 | 70.350 | 11.090.035 18,49 % | 60.000.000 | 423,91 | 0,003362 | ||
13.05.2026, 09:18:35 | 114 | 63.178 | 12.521.201 20,87 % | 60.000.000 | 489,54 | 0,004499 | ||
13.05.2026, 09:18:23 | 360 | 218.881 | 34.970.258 58,29 % | 59.999.886 | 391,03 | 0,009214 | ||
13.05.2026, 09:18:11 | 147 | 81.601 | 20.175.655 33,66 % | 59.941.351 | 730,42 | 0,012053 | ||
13.05.2026, 09:17:59 | 587 | 270.609 | 41.180.392 68,77 % | 59.882.873 | 501,12 | 0,015406 | ||
13.05.2026, 09:17:47 | 92 | 158.098 | 11.830.877 19,74 % | 59.941.408 | 728,99 | 0,006998 | ||
13.05.2026, 09:17:35 | 374 | 135.583 | 29.904.836 49,85 % | 60.000.000 | 359,07 | 0,006627 | ||
13.05.2026, 09:17:23 | 317 | 248.399 | 31.900.621 53,17 % | 60.000.000 | 607,03 | 0,015013 | ||
13.05.2026, 09:17:11 | 482 | 407.797 | 50.637.299 84,4 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,085791 | ||
13.05.2026, 09:16:59 | 135 | 209.495 | 21.911.124 36,52 % | 60.000.000 | 479,55 | 0,007659 | ||
13.05.2026, 09:16:47 | 326 | 266.896 | 29.179.536 48,64 % | 60.000.000 | 308,82 | 0,005206 | ||
13.05.2026, 09:16:35 | 217 | 336.927 | 32.804.134 54,68 % | 60.000.000 | 516,51 | 0,012715 |
