Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:53:23 | 220 | 116.762 | 24.306.963 40,52 % | 60.000.000 | 1,82 | 0,027392 | ||
12.05.2026, 01:53:11 | 281 | 163.643 | 29.272.758 48,79 % | 60.000.000 | 3,8 | 0,090852 | ||
12.05.2026, 01:52:59 | 377 | 163.054 | 33.793.198 56,33 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,026052 | ||
12.05.2026, 01:52:47 | 344 | 166.397 | 32.602.611 54,34 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,036971 | ||
12.05.2026, 01:52:35 | 444 | 292.981 | 46.174.376 76,96 % | 60.000.000 | 2,02 | 0,063952 | ||
12.05.2026, 01:52:23 | 99 | 37.830 | 7.627.519 12,72 % | 60.000.000 | 1,37 | 0,005069 | ||
12.05.2026, 01:52:11 | 226 | 122.900 | 23.742.200 39,58 % | 60.000.000 | 1,57 | 0,020198 | ||
12.05.2026, 01:51:59 | 311 | 202.365 | 32.808.269 54,69 % | 60.000.000 | 1,51 | 0,026093 | ||
12.05.2026, 01:51:47 | 248 | 136.381 | 28.555.689 47,6 % | 60.000.000 | 2,1 | 0,039474 | ||
12.05.2026, 01:51:35 | 263 | 206.796 | 27.845.270 46,41 % | 60.000.000 | 2,39 | 0,046317 | ||
12.05.2026, 01:51:23 | 261 | 182.837 | 28.355.898 47,26 % | 60.000.000 | 2,8 | 0,058852 | ||
12.05.2026, 01:51:11 | 324 | 211.594 | 33.174.914 55,3 % | 60.000.000 | 2,09 | 0,045407 | ||
12.05.2026, 01:50:59 | 297 | 142.324 | 26.573.766 44,29 % | 60.000.000 | 2 | 0,033814 | ||
12.05.2026, 01:50:47 | 461 | 319.423 | 53.284.304 88,81 % | 60.000.000 | 1,35 | 0,036758 | ||
12.05.2026, 01:50:35 | 78 | 26.898 | 5.376.400 8,97 % | 59.999.943 | 1,45 | 0,003799 | ||
12.05.2026, 01:50:23 | 252 | 243.385 | 35.251.914 58,82 % | 59.941.408 | 1,45 | 0,025474 | ||
12.05.2026, 01:50:11 | 302 | 230.562 | 37.241.789 62,07 % | 60.000.000 | 1,19 | 0,018236 | ||
12.05.2026, 01:49:59 | 279 | 179.911 | 27.835.027 46,4 % | 60.000.000 | 1,87 | 0,032216 | ||
12.05.2026, 01:49:47 | 213 | 130.736 | 21.872.498 36,46 % | 60.000.000 | 1,37 | 0,013982 | ||
12.05.2026, 01:49:35 | 242 | 129.245 | 24.089.740 40,15 % | 60.000.000 | 1,75 | 0,024036 |
