Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:43:03 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:42:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:42:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:42:14 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:42:09 | 1 | 2.059 | 2.445.167 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02564 | 0,001755 | ||
15.05.2026, 14:41:57 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:41:41 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:41:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:41:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:41:06 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02564 | 0,002636 | ||
15.05.2026, 14:40:54 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:40:49 | 1 | 737 | 49.294 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,207649 | 0,000041 | ||
15.05.2026, 14:40:45 | 7 | 2.692 | 314.555 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015305 | 0,000223 | ||
15.05.2026, 14:40:44 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015392 | 0,000063 | ||
15.05.2026, 14:40:35 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:40:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:40:04 | 1 | 2.059 | 2.445.167 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02564 | 0,001755 | ||
15.05.2026, 14:40:02 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:39:46 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
15.05.2026, 14:39:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
