Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:36:30 | 1 | 941 | 235.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,973251 | 0,000324 | ||
15.05.2026, 13:36:29 | 1 | 856 | 171.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,270852 | 0,000272 | ||
15.05.2026, 13:36:29 | 1 | 836 | 91.866 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057101 | 0,000067 | ||
15.05.2026, 13:36:29 | 1 | 856 | 68.782 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,287944 | 0,00011 | ||
15.05.2026, 13:36:28 | 4 | 1.883 | 1.162.777 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,108068 | 0,000901 | ||
15.05.2026, 13:36:27 | 2 | 1.325 | 306.732 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,286242 | 0,00049 | ||
15.05.2026, 13:36:27 | 2 | 1.325 | 371.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,941873 | 0,000504 | ||
15.05.2026, 13:36:26 | 1 | 836 | 224.110 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15543 | 0,000181 | ||
15.05.2026, 13:36:26 | 1 | 941 | 350.337 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,828206 | 0,000693 | ||
15.05.2026, 13:36:25 | 1 | 941 | 97.912 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,86131 | 0,000196 | ||
15.05.2026, 13:36:25 | 2 | 1.113 | 418.930 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,111388 | 0,000325 | ||
15.05.2026, 13:36:24 | 2 | 1.325 | 488.554 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,793225 | 0,000955 | ||
15.05.2026, 13:36:23 | 1 | 942 | 244.081 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,575743 | 0,000781 | ||
15.05.2026, 13:36:22 | 1 | 942 | 347.850 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,290665 | 0,001288 | ||
15.05.2026, 13:36:22 | 2 | 1.809 | 429.799 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,431348 | 0,00374 | ||
15.05.2026, 13:36:21 | 1 | 930 | 257.646 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,799024 | 0,001045 | ||
15.05.2026, 13:36:20 | 1 | 857 | 170.976 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,606332 | 0,00079 | ||
15.05.2026, 13:36:19 | 1 | 942 | 70.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,155515 | 0,000451 | ||
15.05.2026, 13:36:19 | 1 | 836 | 233.142 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,854803 | 0,000302 | ||
15.05.2026, 13:36:18 | 1 | 857 | 170.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,148186 | 0,001573 |
