Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:21:40 | 1 | 736 | 31.339 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000026 | ||
13.05.2026, 00:21:10 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000019 | ||
13.05.2026, 00:21:01 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026, 00:20:59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:20:56 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:20:53 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026, 00:20:51 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:20:49 | 9 | 6.223 | 6.653.473 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004793 | ||
13.05.2026, 00:20:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:20:06 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000015 | ||
13.05.2026, 00:20:00 | 1 | 882 | 530.471 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,01 | 0,007803 | ||
13.05.2026, 00:19:55 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:19:52 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:19:48 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026, 00:19:46 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:19:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:19:40 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:19:17 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000019 | ||
13.05.2026, 00:18:49 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:18:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
