Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:50:15 | 8 | 46.980 | 4.760.525 28,01 % | 17.000.000 | 0,083564 | 0,000397 | ||
16.05.2026, 12:50:10 | 10 | 44.809 | 5.529.881 32,53 % | 17.000.000 | 0,07743 | 0,000428 | ||
16.05.2026, 12:50:05 | 14 | 55.457 | 8.507.549 50,05 % | 17.000.000 | 0,178606 | 0,001519 | ||
16.05.2026, 12:50:00 | 14 | 51.306 | 5.964.506 35,09 % | 17.000.000 | 0,101386 | 0,000604 | ||
16.05.2026, 12:49:55 | 4 | 4.258 | 1.208.489 7,11 % | 17.000.000 | 0,172263 | 0,000208 | ||
16.05.2026, 12:49:50 | 6 | 44.377 | 4.713.544 27,73 % | 17.000.000 | 0,122426 | 0,000577 | ||
16.05.2026, 12:49:45 | 11 | 47.165 | 5.489.972 32,3 % | 17.000.000 | 0,186186 | 0,001022 | ||
16.05.2026, 12:49:40 | 9 | 58.455 | 6.460.132 38,01 % | 17.000.000 | 0,073104 | 0,000472 | ||
16.05.2026, 12:49:35 | 17 | 51.238 | 8.399.528 49,41 % | 17.000.000 | 0,543246 | 0,004563 | ||
16.05.2026, 12:49:30 | 7 | 50.187 | 7.262.693 42,73 % | 17.000.000 | 1,138402 | 0,008267 | ||
16.05.2026, 12:49:25 | 12 | 47.360 | 7.156.906 42,1 % | 17.000.000 | 0,15143 | 0,001083 | ||
16.05.2026, 12:49:20 | 15 | 57.724 | 6.503.967 38,26 % | 17.000.000 | 0,085948 | 0,000559 | ||
16.05.2026, 12:49:15 | 17 | 50.907 | 4.406.091 25,92 % | 17.000.000 | 0,049196 | 0,000216 | ||
16.05.2026, 12:49:10 | 15 | 48.184 | 4.756.292 27,98 % | 17.000.000 | 0,025214 | 0,000119 | ||
16.05.2026, 12:49:05 | 9 | 44.894 | 4.989.714 29,36 % | 16.999.984 | 0,026016 | 0,000129 | ||
16.05.2026, 12:49:00 | 9 | 44.867 | 5.316.569 31,31 % | 16.983.400 | 0,080852 | 0,000429 | ||
16.05.2026, 12:48:55 | 6 | 42.628 | 6.301.704 37,07 % | 17.000.000 | 0,057285 | 0,00036 | ||
16.05.2026, 12:48:50 | 21 | 94.115 | 7.199.296 42,35 % | 17.000.000 | 0,147565 | 0,001062 | ||
16.05.2026, 12:48:45 | 0 | 912 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026, 12:48:40 | 10 | 45.558 | 6.432.474 37,84 % | 17.000.000 | 0,104592 | 0,000672 |
