Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:55:30 | 26 | 104.229 | 13.471.633 79,25 % | 17.000.000 | 0,227698 | 0,003067 | ||
15.05.2026, 18:55:25 | 24 | 48.419 | 5.761.493 33,9 % | 17.000.000 | 0,170083 | 0,000979 | ||
15.05.2026, 18:55:20 | 36 | 94.094 | 13.547.237 79,69 % | 17.000.000 | 0,267944 | 0,003629 | ||
15.05.2026, 18:55:15 | 11 | 14.238 | 1.643.998 9,68 % | 17.000.000 | 0,165445 | 0,000271 | ||
15.05.2026, 18:55:10 | 21 | 61.187 | 10.810.300 63,59 % | 17.000.000 | 0,234588 | 0,002535 | ||
15.05.2026, 18:55:05 | 21 | 75.357 | 6.435.395 37,86 % | 17.000.000 | 0,13824 | 0,000889 | ||
15.05.2026, 18:55:00 | 26 | 38.396 | 3.931.707 23,13 % | 17.000.000 | 0,854031 | 0,003357 | ||
15.05.2026, 18:54:55 | 22 | 103.172 | 12.489.765 73,47 % | 17.000.000 | 0,057189 | 0,000714 | ||
15.05.2026, 18:54:50 | 8 | 43.726 | 3.769.828 22,18 % | 17.000.000 | 0,546497 | 0,00206 | ||
15.05.2026, 18:54:45 | 13 | 19.547 | 7.747.026 45,58 % | 17.000.000 | 0,02687 | 0,000208 | ||
15.05.2026, 18:54:40 | 9 | 102.126 | 4.999.992 29,42 % | 17.000.000 | 0,113832 | 0,000569 | ||
15.05.2026, 18:54:35 | 8 | 35.960 | 9.202.382 54,08 % | 17.016.600 | 0,246499 | 0,002268 | ||
15.05.2026, 18:54:30 | 5 | 16.250 | 7.521.876 44,25 % | 17.000.000 | 0,02901 | 0,000218 | ||
15.05.2026, 18:54:25 | 18 | 93.464 | 7.622.936 44,85 % | 17.000.000 | 0,585553 | 0,004463 | ||
15.05.2026, 18:54:20 | 2 | 3.756 | 695.726 4,1 % | 17.000.000 | 1 | 0,000695 | ||
15.05.2026, 18:54:15 | 11 | 53.146 | 10.890.478 64,07 % | 17.000.000 | 0,24432 | 0,00266 | ||
15.05.2026, 18:54:10 | 9 | 48.174 | 4.013.696 23,61 % | 17.000.000 | 0,163212 | 0,000655 | ||
15.05.2026, 18:54:05 | 9 | 44.042 | 4.049.534 23,83 % | 17.000.000 | 0,826714 | 0,003347 | ||
15.05.2026, 18:54:00 | 14 | 96.982 | 11.976.592 70,46 % | 16.999.984 | 0,130742 | 0,001565 | ||
15.05.2026, 18:53:55 | 11 | 15.597 | 2.692.550 15,86 % | 16.983.400 | 1,364582 | 0,003674 |
