Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:16:50 | 5 | 3.371 | 3.368.434 19,82 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 13:16:45 | 14 | 50.134 | 5.625.658 33,1 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 13:16:40 | 10 | 55.865 | 6.441.228 37,89 % | 17.000.000 | 0,048231 | 0,00031 | ||
15.05.2026, 13:16:35 | 11 | 151.327 | 8.947.857 52,64 % | 17.000.000 | 0,072342 | 0,000647 | ||
15.05.2026, 13:16:30 | 22 | 59.136 | 6.941.586 40,84 % | 17.000.000 | 0,081506 | 0,000565 | ||
15.05.2026, 13:16:25 | 27 | 95.463 | 7.504.269 44,15 % | 17.000.000 | 0,142528 | 0,001069 | ||
15.05.2026, 13:16:20 | 1 | 1.871 | 1.610.335 9,48 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 13:16:15 | 14 | 53.809 | 5.138.980 30,23 % | 16.999.984 | 0,040194 | 0,000206 | ||
15.05.2026, 13:16:10 | 25 | 57.365 | 7.391.172 43,52 % | 16.983.400 | 0,042641 | 0,000315 | ||
15.05.2026, 13:16:05 | 39 | 138.044 | 10.047.229 59,11 % | 17.000.000 | 0,822426 | 0,008263 | ||
15.05.2026, 13:15:55 | 6 | 4.312 | 275.225 1,62 % | 17.000.000 | 1,271323 | 0,000349 | ||
15.05.2026, 13:15:50 | 14 | 52.964 | 5.307.184 31,22 % | 17.000.000 | 0,984793 | 0,005226 | ||
15.05.2026, 13:15:45 | 19 | 52.776 | 5.946.027 34,98 % | 17.000.000 | 0,900222 | 0,005352 | ||
15.05.2026, 13:15:40 | 14 | 89.682 | 5.908.799 34,76 % | 17.000.000 | 0,114715 | 0,000677 | ||
15.05.2026, 13:15:35 | 18 | 58.213 | 5.467.573 32,17 % | 17.000.000 | 0,206215 | 0,001127 | ||
15.05.2026, 13:15:30 | 10 | 54.713 | 5.559.347 32,71 % | 17.000.000 | 0,063415 | 0,000352 | ||
15.05.2026, 13:15:25 | 11 | 47.810 | 5.058.718 29,76 % | 17.000.000 | 0,138105 | 0,000698 | ||
15.05.2026, 13:15:20 | 11 | 46.511 | 4.963.659 29,2 % | 17.000.000 | 0,05362 | 0,000266 | ||
15.05.2026, 13:15:15 | 16 | 51.397 | 7.313.823 43,03 % | 17.000.000 | 0,220029 | 0,001609 | ||
15.05.2026, 13:15:10 | 7 | 43.551 | 5.082.753 29,9 % | 17.000.000 | 0,111981 | 0,000569 |
