Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:17:10 | 15 | 78.802 | 11.208.285 65,94 % | 17.000.000 | 0,078289 | 0,000877 | ||
15.05.2026, 04:17:05 | 9 | 35.446 | 8.712.175 51,25 % | 17.000.000 | 0,051686 | 0,00045 | ||
15.05.2026, 04:17:00 | 7 | 44.531 | 3.930.291 23,12 % | 16.999.984 | 0,224133 | 0,00088 | ||
15.05.2026, 04:16:55 | 8 | 64.412 | 5.652.665 33,29 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:16:50 | 11 | 37.587 | 11.362.146 66,84 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:16:45 | 15 | 68.813 | 5.140.333 30,24 % | 17.000.000 | 0,238981 | 0,001228 | ||
15.05.2026, 04:16:40 | 12 | 37.257 | 9.510.041 55,95 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:16:35 | 13 | 70.138 | 5.022.753 29,55 % | 17.000.000 | 0,982451 | 0,004934 | ||
15.05.2026, 04:16:30 | 12 | 40.119 | 9.185.274 54,04 % | 17.000.000 | 0,096436 | 0,000885 | ||
15.05.2026, 04:16:25 | 16 | 17.597 | 2.886.044 16,98 % | 17.000.000 | 0,082789 | 0,000238 | ||
15.05.2026, 04:16:20 | 12 | 56.157 | 12.690.273 74,65 % | 17.000.000 | 0,037836 | 0,00048 | ||
15.05.2026, 04:16:15 | 21 | 29.076 | 9.839.040 57,88 % | 17.000.000 | 0,171561 | 0,001687 | ||
15.05.2026, 04:16:10 | 19 | 55.038 | 7.773.988 45,73 % | 17.000.000 | 0,021012 | 0,000163 | ||
15.05.2026, 04:16:05 | 19 | 50.405 | 6.638.714 39,06 % | 17.000.000 | 0,117633 | 0,00078 | ||
15.05.2026, 04:16:00 | 21 | 102.822 | 11.633.191 68,44 % | 17.000.000 | 0,011544 | 0,000134 | ||
15.05.2026, 04:15:55 | 23 | 69.920 | 7.005.125 41,21 % | 17.000.000 | 0,000126 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:15:50 | 12 | 35.470 | 11.047.379 64,99 % | 17.000.000 | 0,053818 | 0,000594 | ||
15.05.2026, 04:15:45 | 20 | 51.716 | 9.250.909 54,42 % | 17.000.000 | 0,062585 | 0,000578 | ||
15.05.2026, 04:15:40 | 37 | 58.717 | 9.225.895 54,27 % | 17.000.000 | 0,207913 | 0,001918 | ||
15.05.2026, 04:15:35 | 18 | 61.809 | 16.350.075 96,18 % | 17.000.000 | 0,069832 | 0,001141 |
