Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:29:42 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:40 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:39 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:39 | 2 | 1.073 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:33 | 2 | 1.077 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:32 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:25 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:24 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:19 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:18 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:16 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:12 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:11 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:11 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 16:29:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
